Informações de depósito
Data da entrada em vigor: 25 de Setembro 2025
Informação do produto | |
Produto | Subconta Poupança de Acesso Imediato empresarial |
Banco | Revolut Bank UAB Morada: Konstitucijos ave 21B, LT-08130, Vilnius, Lituânia N.º da empresa: 304580906 |
Tipo de produto | Depósito à ordem |
Moeda | EUR |
Termo | Indefinido. A subconta Poupança de Acesso Imediato empresarial pode ser fechada em qualquer momento. |
Montante de depósito | Sem montante mínimo de depósito. O montante total que pode adicionar à subconta Poupança de Acesso Imediato (e cumulativamente em todas as suas poupanças na Revolut) é limitado a 10 000 000 €. No caso de deter várias contas no Revolut Bank UAB, todos os depósitos realizados no Revolut Bank UAB são agregados e o limite de cobertura do seguro de 100 000 EUR é aplicável ao montante total dos depósitos efetuados. Tenha também em atenção que se aplicam algumas exceções. Pode consultar mais informações nas Informações sobre o seguro de depósito |
Data de início do depósito | A data em que o dinheiro é recebido na subconta Poupança de Acesso Imediato. Acontece imediatamente após depositar fundos da conta empresarial principal na subconta Poupança de Acesso Imediato. |
Riscos | |
Risco em caso de insolvência do banco | Os depósitos realizados na Revolut Bank UAB são segurados pela Instituição pública lituana "Deposit and Investment Insurance". Limite de cobertura da garantia: até 100 000 EUR para um único depositante, para todos os depósitos que realizar na Revolut Bank UAB. No caso de deter várias contas no Revolut Bank UAB, todos os depósitos realizados no Revolut Bank UAB são agregados e o limite de cobertura do seguro de 100 000 EUR é aplicável ao montante total dos depósitos efetuados. Tenha também em atenção que se aplicam algumas exceções. Pode consultar mais informações nas Informações sobre o seguro de depósito. |
Juros | |
Tipo de juros | Variáveis. Isso significa que podemos alterar a taxa de juros de tempos em tempos, conforme descrito nos Termos da subconta Poupança de Acesso Imediato empresarial. |
Taxa de juro | Grow: 1% p.a. Scale: 1.3% p.a. Enterprise: 1.75% p.a. |
Cálculo dos juros e pagamento | Os juros são calculados com base no número real de dias no ano e no número real de dias no mês. Os juros são calculados diariamente sobre o saldo da subconta Poupança de Acesso Imediato e pagos diariamente. Os juros começarão a acumular no mesmo dia útil em que depositar fundos da conta empresarial principal para a subconta Poupança de Acesso Imediato. Receberá juros sobre o seu saldo na subconta Poupança de Acesso Imediato até ao dia útil em que levantar os fundos da subconta Poupança de Acesso Imediato. |
Alteração da taxa de juro | A Revolut tem o direito de alterar a taxa de juro. Se a taxa diminuir, informaremos pelo menos 2 meses antes de a alteração ser efetuada. Se a taxa aumentar, a Revolut pode fazer a alteração imediatamente. Podemos enviar-lhe uma notificação antes ou depois da alteração. |
Custos | |
Custos totais | Pode abrir a subconta Poupança de Acesso Imediato e depositar e retirar fundos sem nenhum custo. |
Disponibilidade | |
Durante o prazo | Pode depositar e retirar fundos da subconta Poupança de Acesso Imediato a qualquer momento, diretamente através da app Revolut Business. |
Tributação | |
Impostos | Será responsável por decidir e apresentar quaisquer pedidos de redução ou isenção de impostos retidos na fonte. Deverá procurar aconselhamento independente junto de um consultor fiscal profissionalmente qualificado se tiver alguma dúvida a este respeito. Pode gerar um extrato com o resumo dos juros recebidos a cada ano, para os seus assuntos fiscais pessoais, diretamente na app. Informações adicionais sobre as condições gerais deste produto podem ser encontradas nos Termos da subconta Poupança de Acesso Imediato empresarial. |
Outros requisitos de depósito | |
Rejeição de depósito | A Revolut reserva-se o direito de rejeitar depósitos sem fornecer qualquer justificação ao utilizador. Informações adicionais sobre as condições gerais deste produto podem ser encontradas nos Termos da subconta Poupança de Acesso Imediato empresarial. |